| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 19 | 21 | 18 | 18 | 76 |
| JBL 27 Katowice | 39 | 36 | 26 | 25 | 126 |
- Kwarta 1
- 19–39
- Kwarta 2
- 21–36
- Kwarta 3
- 18–26
- Kwarta 4
- 18–25
Sędziowie: Tomasz Stojek, Kamil Przeradzki
Trener: Wojciech Majcherowicz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Wiśniewski | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Mateusz Budzicz | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Damek | 0 | 1 | 8 |
| 6 | Igor Górzkowski | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Kacper Szczepanek | 0 | 2 | 18 |
| 8 | Oliwier Zogrodnik | 0 | 2 | 13 |
| 9 | Wiktor Woźniak | 0 | 2 | 9 |
| 10 | Oskar Bojanowski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Duszyński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Radosław Waluscha | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jakub Dudka | 0 | 0 | 15 |
| Suma | 0 | 7 | 76 |
Trener: Jarosław Jakubiec
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wojciech Jagiełło | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Krzysztof Kempa | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Maciej Kaczmarek | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Amadeusz Materowski | 0 | 2 | 13 |
| 12 | Mateusz Pluta | 0 | 4 | 12 |
| 13 | Maksymilian Siwik | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Mikołaj Olma | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Bartosz Szklarski | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Oliwier Gruszczyk | 0 | 1 | 7 |
| 32 | Maksymilian Duda | 0 | 0 | 28 |
| 39 | Wiktor Dulian | 0 | 1 | 3 |
| Suma | 0 | 9 | 126 |




