| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 11 | 16 | 23 | 13 | 63 |
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 26 | 25 | 20 | 25 | 96 |
- Kwarta 1
- 11–26
- Kwarta 2
- 16–25
- Kwarta 3
- 23–20
- Kwarta 4
- 13–25
Sędziowie: Adam Pyka, Artur Wojdan
Trener: Jarosław Rakowski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bartłomiej Krokosz | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Szymon Majcherowicz | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Natan Królikowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Stojanowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Kochanowski | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Maciej Posz | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Fabian Springer | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Mateusz Sokół | 0 | 3 | 27 |
| 13 | Filip Ciszewski | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Mikołaj Skórzewski | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Adam Glomb | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 4 | 63 |
Trener: Marek Wykurz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Hiltawski | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Jacek Pośpiech | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Jakub Kudrycz | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Filip Sawicki | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franciszek Jabłoński | 0 | 1 | 22 |
| 10 | Borys Małysz | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jakub Piasecki | 0 | 0 | 18 |
| 12 | Maciej Ćwienk | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Franciszek Leńczyk | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Franciszek Kielar | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Karol Sitkiewicz | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Mateusz Sawko | 0 | 0 | 7 |
| Suma | 0 | 1 | 96 |




