| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 19 | 14 | 24 | 19 | 76 |
| MOSM Tychy | 9 | 12 | 15 | 10 | 46 |
- Kwarta 1
- 19–9
- Kwarta 2
- 14–12
- Kwarta 3
- 24–15
- Kwarta 4
- 19–10
Sędziowie: Tomasz Sitarz, Adam Pyka
Trener: Marek Wykurz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patryk Krupa | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Tomasz Stępień | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Bartosz Kotulski | 0 | 3 | 11 |
| 7 | Filip Kleser | 0 | 1 | 15 |
| 8 | Franciszek Kielar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franciszek Jabłoński | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Jakub Piasecki | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Maciej Ćwienk | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Franciszek Leńczyk | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Mateusz Lechowicz | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bartosz Szańczuk | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Mateusz Sawko | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 5 | 76 |
Trener: Jarosław Rakowski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Stojanowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Sokół | 1 | 0 | 8 |
| 7 | Natan Królikowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franciszek Miros | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Adam Glomb | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Fabian Springer | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Szymon Rojek | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Filip Ciszewski | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Mikołaj Skórzewski | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Radosław Sojka | 0 | 0 | 8 |
| Suma | 1 | 0 | 46 |




