| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 26 | 24 | 21 | 93 |
| Legia Warszawa | 16 | 24 | 21 | 15 | 76 |
- Kwarta 1
- 22–16
- Kwarta 2
- 26–24
- Kwarta 3
- 24–21
- Kwarta 4
- 21–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Zamojski, Dariusz Lenczowski, Filip Marek
Trener: Jacek Winnicki, Michał Dukowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Patryk Wilk | 6 | 1 | 3 |
| 1 | Alonzo Verge Jr | 23 | 1 | 1 |
| 4 | Marcin Piechowicz | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Trevon Bluiett | 21 | 5 | 0 |
| 7 | Wiktor Rajewicz | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kacper Radwański | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jarosław Mokros | 9 | 1 | 3 |
| 13 | Joseph Chealey | 6 | 0 | 3 |
| 16 | Jakub Gdowik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Krampelj | 25 | 5 | 2 |
| 47 | Kacper Dziedzic | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 93 | 13 | 1 |
Trener: Wojciech Kamiński, Maciej Jamrozik, Marek Zapałowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Sadowski | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ray Mccallum | 18 | 3 | 3 |
| 4 | Devyn Marble | 9 | 1 | 3 |
| 6 | Travis Leslie | 7 | 1 | 1 |
| 11 | Grzegorz Kamiński | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Szymon Kołakowski | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Janis Berzins | 10 | 2 | 2 |
| 41 | Geoffrey Groselle | 14 | 0 | 4 |
| 55 | Łukasz Koszarek | 12 | 2 | 3 |
| 91 | Dariusz Wyka | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 9 | 19 |




