| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Wrocław | 26 | 13 | 24 | 16 | 79 |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | 27 | 12 | 20 | 8 | 67 |
- Kwarta 1
- 26–27
- Kwarta 2
- 13–12
- Kwarta 3
- 24–20
- Kwarta 4
- 16–8
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Kuziora, Marek Czernek, Krzysztof Krajewski
Trener: Łukasz Dziergowski, Michał Rutkowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Łukasz Uberna | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Koelner | 12 | 2 | 3 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 14 | 1 | 0 |
| 7 | Maciej Zabłocki | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nick Madray | 9 | 0 | 2 |
| 10 | Michał Jędrzejewski | 6 | 0 | 2 |
| 12 | Michał Chrabota | 3 | 0 | 1 |
| 24 | Tomasz Prostak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wojciech Wątroba | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fryderyk Matusiak | 6 | 0 | 2 |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 16 | 2 | 1 |
| 41 | Jakub Patoka | 13 | 3 | 0 |
| Suma | 79 | 8 | 11 |
Trener: Rafał Frank
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wojciech Jakubiak | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Witalij Kowalenko | 23 | 5 | 4 |
| 9 | Remon Nelson | 9 | 3 | 4 |
| 10 | Karol Kutta | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Długosz | 8 | 0 | 3 |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Patryk Wieczorek | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Mateusz Itrich | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Damian Pieloch | 18 | 4 | 5 |
| 95 | Piotr Śmigielski | 5 | 1 | 1 |
| Suma | 67 | 13 | 23 |




