| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | 14 | 20 | 19 | 16 | 69 |
| Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 22 | 28 | 18 | 21 | 89 |
- Kwarta 1
- 14–22
- Kwarta 2
- 20–28
- Kwarta 3
- 19–18
- Kwarta 4
- 16–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Proc, Adam Wierzman
Trener: Andrej Urlep, Andrzej Adamek, Robert Skibniewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Travis Trice Ii | 15 | 3 | 0 |
| 2 | Łukasz Kolenda | 10 | 2 | 4 |
| 5 | Kerem Kanter | 15 | 0 | 3 |
| 6 | Kodi Justice | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Kacper Gordon | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D'mitrik Trice | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Wójcik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Dziewa | 12 | 2 | 2 |
| 15 | Michał Gabiński | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Tomczak | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Martins Meiers | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Ivan Ramljak | 10 | 1 | 2 |
| Suma | 69 | 9 | 17 |
Trener: Mantas Cesnauskis, Mirosław Lisztwan, Łukasz Seweryn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Anthony Lewis | 18 | 4 | 2 |
| 1 | Bartosz Jankowski | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Beau Beech Iii | 8 | 2 | 4 |
| 3 | Marek Klassen | 9 | 3 | 1 |
| 5 | Jakub Musiał | 9 | 1 | 2 |
| 9 | Michał Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Błażej Kulikowski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Witliński | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Dawid Słupiński | 5 | 1 | 1 |
| 23 | Kalif Young | 6 | 0 | 1 |
| 30 | Billy Garrett | 28 | 4 | 1 |
| 31 | Przemysław Szczepanek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 15 | 13 |




