| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 12 | 22 | 12 | 20 | 66 |
| WKS Śląsk Wrocław | 28 | 31 | 18 | 14 | 91 |
- Kwarta 1
- 12–28
- Kwarta 2
- 22–31
- Kwarta 3
- 12–18
- Kwarta 4
- 20–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Tomasz Szczurewski, Marcin Koralewski
Trener: Mantas Cesnauskis, Mirosław Lisztwan, Łukasz Seweryn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Anthony Lewis | 9 | 0 | 4 |
| 1 | Bartosz Jankowski | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Beau Beech Iii | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Marek Klassen | 16 | 2 | 1 |
| 5 | Jakub Musiał | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Michał Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Błażej Kulikowski | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mikołaj Witliński | 8 | 0 | 3 |
| 16 | Dawid Słupiński | 8 | 0 | 1 |
| 23 | Kalif Young | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Billy Garrett | 10 | 1 | 1 |
| 31 | Przemysław Szczepanek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 6 | 20 |
Trener: Andrej Urlep, Andrzej Adamek, Robert Skibniewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Travis Trice Ii | 6 | 0 | 1 |
| 2 | Łukasz Kolenda | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Kerem Kanter | 18 | 1 | 1 |
| 6 | Kodi Justice | 15 | 1 | 1 |
| 7 | Kacper Gordon | 2 | 0 | 0 |
| 8 | D'mitrik Trice | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Wójcik | 7 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksander Dziewa | 9 | 1 | 5 |
| 15 | Michał Gabiński | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Tomczak | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Martins Meiers | 12 | 0 | 2 |
| 27 | Ivan Ramljak | 14 | 1 | 2 |
| Suma | 91 | 6 | 19 |




