| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| LZS ALDOM TURAWA | 17 | 27 | 23 | 24 | 91 |
| Akademia Sportowa Lubliniec | 28 | 29 | 24 | 23 | 104 |
- Kwarta 1
- 17–28
- Kwarta 2
- 27–29
- Kwarta 3
- 23–24
- Kwarta 4
- 24–23
Sędziowie: Adam Słowik, Michał Kazimierz
Trener: Paweł Szwonder
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Filip Salkiewicz | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | Jacek Kościelewski | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Paweł Szwonder | 0 | 4 | 3 | 28 |
| 10 | Jakub Kluczniok | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Rafał Korciepiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patryk Zowada | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jerzy Wróblewski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Sebastian Górecki | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Patryk Mruczyński | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 21 | Krzysztof Kurdzieko | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Kajetan Korniak | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 69 | Sławomir Genda | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Suma | 0 | 7 | 23 | 91 |
Trener: Adam Richter
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marcin Rytel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Marcin Sawicki | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Błażej Kowalczyk | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Tomasz Borosz | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | Jakub Grus | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Bartosz Kielichowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maciej Kacprzak | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Adam Pietrzik | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 55 | Adam Richter | 0 | 5 | 1 | 48 |
| 77 | Denis Krafczyk | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Suma | 0 | 8 | 17 | 104 |



