| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | 37 | 17 | 30 | 28 | 112 |
| UKS MOSM Bytom | 0 | 4 | 12 | 6 | 22 |
- Kwarta 1
- 37–0
- Kwarta 2
- 17–4
- Kwarta 3
- 30–12
- Kwarta 4
- 28–6
Sędziowie: Radosław Pyplok, Natalia Stokłosa
Trener: Marek Lesiak
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Kwiatkowska | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Wiktoria Puszczewicz | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Julia Kuś | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Aleksandra Lesiak | 0 | 3 | 24 |
| 10 | Sandra Piotrowicz | 0 | 2 | 30 |
| 11 | Emilia Kania | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Dominika Bronakowska | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Alicja Szczerbowska | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Antonina Kłosok | 0 | 0 | 12 |
| Suma | 0 | 5 | 112 |
Trener: Marcin Olczyk
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Targoś | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Martyna Zakrzewska | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Klaudia Góralczyk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milena Pleszczyńska | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Martyna Neumann | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Niestroj | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Odetta Łypik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Skalna | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamila Cuglowska | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Joanna Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 22 |




