| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 8 | 13 | 9 | 8 | 38 |
| UKS SP 27 Katowice | 10 | 10 | 15 | 9 | 44 |
- Kwarta 1
- 8–10
- Kwarta 2
- 13–10
- Kwarta 3
- 9–15
- Kwarta 4
- 8–9
Sędziowie: Bartosz Bara, Łukasz Gazda
Trener: Tadeusz Widziszowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Iżycka | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Zuzanna Jankowska | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Zuzanna Hoc | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Otylia Oraczewska | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Karolina Kania | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Kanarska | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Marta Dąbrowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikola Nycz | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Aleksandra Janicka | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Malwina Mytnik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paulina Gąsiorek | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Natalia Alasińska | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 0 | 0 | 38 |
Trener: Artur Mikruta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Manowska | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Tola Dziekan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Bącela | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Patrycja Josz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zofia Żurek | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Liliana Kucharowska | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Zuzanna Fajler | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nina Pawlak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nikola Grabska | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Wiktoria Badura | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julia Gawędzka | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Roksana Koperska | 0 | 0 | 7 |
| Suma | 0 | 0 | 44 |




