| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 29 | 27 | 23 | 26 | 105 |
| AZS Częstochowa | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 |
- Kwarta 1
- 29–7
- Kwarta 2
- 27–6
- Kwarta 3
- 23–3
- Kwarta 4
- 26–3
Sędziowie: Nikodem Wspaniały, Oliwia Toboła
MOSM Tychy
105Trener: Jarosław Rakowski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dawid Żłobiński | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Michał Kochanowski | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Szymon Majcherowicz | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Natan Królikowski | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Mateusz Sokół | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Michał Chmielak | 0 | 0 | 29 |
| 10 | Radosław Sojka | 0 | 0 | 25 |
| 11 | Fabian Springer | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Franciszek Miros | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Filip Ciszewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Skórzewski | 0 | 0 | 7 |
| Suma | 0 | 0 | 105 |
Trener: Robert Pęczak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maksym Antkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oskar Baron | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Wojciech Szymczyk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Lelonek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tadeusz Konieczny | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tytus Cieślak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adam Roczkowski | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dawid Nogalski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zygmunt Wilhelm | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Michał Tomza | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Robert Michalski | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Filip Jarząbek | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 0 | 19 |




