| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS SP 27 Katowice II | 17 | 12 | 12 | 18 | 59 |
| UKS MOSM Bytom | 18 | 28 | 25 | 21 | 92 |
- Kwarta 1
- 17–18
- Kwarta 2
- 12–28
- Kwarta 3
- 12–25
- Kwarta 4
- 18–21
Sędziowie: Krystian Dolniak, Nikodem Wspaniały
Trener: Paweł Jaszczurowski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Witała | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikołaj Kozłowicz | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Mikołaj Olma | 0 | 0 | 22 |
| 8 | Oskar Książek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Wandzel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Dulian | 0 | 2 | 26 |
| 12 | Maksymilian Czapka | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Jan Kopacz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Wójciga | 0 | 1 | 8 |
| Suma | 0 | 3 | 59 |
Trener: Aleksander Sędzik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Krzysztof Jaroń | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Adam Przybył | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Bartosz Studniarski | 0 | 1 | 30 |
| 15 | Maciej Pacześny | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Piotr Duda | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Dominik Kościelecki | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Juliusz Moskal | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Kacper Cepiga | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maksymilian Pleszczyński | 0 | 1 | 9 |
| 28 | Wojciech Bywalec | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Bartosz Całusiński | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Patryk Siejka | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 2 | 92 |




