| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 17 | 24 | 19 | 18 | 78 |
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | 28 | 15 | 15 | 33 | 91 |
- Kwarta 1
- 17–28
- Kwarta 2
- 24–15
- Kwarta 3
- 19–15
- Kwarta 4
- 18–33
Sędziowie: Maciej Guzik, Adam Pyka
Trener: Tomasz Jagiełka
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radosław Sojka | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Fabian Springer | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Andrzej Kłosek | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Kajetan Kowol | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Mateusz Sokół | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artur Wojtyka | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Franciszek Miros | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Mateusz Buczak | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Tomasz Przybyłowski | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Mikołaj Skórzewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juliusz Dyrda | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Bartosz Folga | 0 | 0 | 25 |
| Suma | 0 | 0 | 78 |
Trener: Krzysztof Kręglicki
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Kudrycz | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Stanisław Kręglicki | 0 | 0 | 30 |
| 7 | Kosma Kuna | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Stodolak | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Antoni Kurdziel | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksander Jakubowski | 0 | 1 | 12 |
| 12 | Antoni Szyszko | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Maksymilian Czapka | 0 | 1 | 13 |
| 14 | Karol Sitkiewicz | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Jan Młynek | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Igor Skupniewicz | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Jakub Rejowicz | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 2 | 91 |




