| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Katowice | 29 | 23 | 16 | 15 | 83 |
| UKS MOSM Bytom | 9 | 10 | 4 | 16 | 39 |
- Kwarta 1
- 29–9
- Kwarta 2
- 23–10
- Kwarta 3
- 16–4
- Kwarta 4
- 15–16
Sędziowie: Wojciech Blicharski, Marta Cywka
Trener: Mirosław Pisarek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Witała | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Jamrozik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Szarbatke | 0 | 3 | 25 |
| 11 | Wojciech Jagiełło | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Mikołaj Olma | 0 | 0 | 16 |
| 13 | Michał Głaz | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Mikołaj Olejniczak | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Augustyn Goik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliwier Kogut | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Jan Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maksymilian Bauer | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 5 | 83 |
Trener: Kamila Brol
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Marcel Lyko | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Piotr Duda | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Dominik Kościelecki | 0 | 2 | 9 |
| 18 | Juliusz Moskal | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Dominik Tórz | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominik Trześniewski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Skaczyński | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Cisowski | 0 | 3 | 13 |
| 24 | Jakub Reich | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kacper Cepiga | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maksymilian Pleszczyński | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Bartosz Całusiński | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 5 | 39 |




