| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOS Opole | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 |
| UKS Jedynka Niemodlin | 21 | 22 | 17 | 24 | 84 |
- Kwarta 1
- 15–21
- Kwarta 2
- 14–22
- Kwarta 3
- 14–17
- Kwarta 4
- 14–24
Sędziowie: Robert Grabowski, Michał Kazimierz
Trener: Jacek Wieczorek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tymoteusz Racławicki | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 11 | Igor Sowiński | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Filip Świątek | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Wojciech Janicki | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Alan Pachura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zakhar Kusyi | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 19 | Mateusz Kubis | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Suma | 0 | 6 | 4 | 57 |
Trener: Marcin Kołodziej
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tomasz Dressler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Kubów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Zbroja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Jakub Bartków | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Jakub Król | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 33 | Jakub Wajman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ryszard Przybylski | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | Kacper Litwinowicz | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Rafał Dutkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tomasz Matkowski | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 42 | Bruno Cygoń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Przemysław Kochanek | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 2 | 2 | 84 |




