| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Sportowa Lubliniec | 30 | 29 | 25 | 29 | 113 |
| KSK Stal Brzeg | 9 | 19 | 19 | 21 | 68 |
- Kwarta 1
- 30–9
- Kwarta 2
- 29–19
- Kwarta 3
- 25–19
- Kwarta 4
- 29–21
Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Kamila Stoś
Trener: Adam Richter
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Kulicki | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 0 | Adam Richter | 0 | 4 | 1 | 31 |
| 0 | Adam Pietrzik | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 0 | Denis Krafczyk | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 0 | Marcin Sawicki | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | Bartosz Kielichowski | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Tomasz Borosz | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Seweryn Świtek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Sebastian Pasieka | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 0 | Piotr Toman | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Suma | 0 | 8 | 6 | 113 |
Trener: Mariusz Kolekta, Mariusz Gnatowicz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mariusz Gnatowicz | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 0 | Dawid Turkowski | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 0 | Michał Binek | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | Tomasz Pieszyński | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 0 | Maciej Stępień | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 0 | Marek Szupieńko | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 0 | Maciej Głowacki | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 0 | Arkadiusz Fedorowicz | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Mikołaj Lipiński | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 0 | Kacper Garncarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 6 | 18 | 68 |


