| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSK Stal Brzeg | 4 | 7 | 14 | 8 | 33 |
| MKS Otmuchów | 25 | 15 | 32 | 32 | 104 |
- Kwarta 1
- 4–25
- Kwarta 2
- 7–15
- Kwarta 3
- 14–32
- Kwarta 4
- 8–32
Sędziowie: Mariusz Andruchowicz, Robert Grabowski
Trener: Mariusz Kolekta
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kacper Kuszaj | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jakub Szkoda | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 17 | Kacper Bugiel | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 23 | Mikołaj Lipiński | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 29 | Bartosz Lukas | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | Rafał Wierzbicki | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 66 | Kacper Lewicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kacper Garncarz | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Suma | 0 | 1 | 22 | 33 |
MKS Otmuchów
104Trener: Jarosław Oliwa
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jan Karaim | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 7 | Kacper Tomaś | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jakub Cebula | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Dominik Jedynak | 0 | 4 | 2 | 27 |
| 11 | Kacper Juras | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 23 | Mateusz Cejko | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 30 | Michał Pajor | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 55 | Tomasz Hreciński | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Suma | 0 | 14 | 12 | 104 |




