| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | 26 | 32 | 32 | 29 | 119 |
| Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu | 5 | 3 | 9 | 10 | 27 |
- Kwarta 1
- 26–5
- Kwarta 2
- 32–3
- Kwarta 3
- 32–9
- Kwarta 4
- 29–10
Sędziowie: Kamil Przeradzki, Szymon Szeremeta
Trener: Marek Lesiak
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Kłosok | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Julia Kuś | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Zuzanna Smędzik | 0 | 0 | 22 |
| 9 | Aleksandra Lesiak | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Sandra Piotrowicz | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Emilia Kania | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Nina Micek | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Justyna Adamaszek | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Dominika Bronakowska | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Kamila Śledź | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Julia Hmielorz | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marzena Złocińska | 0 | 0 | 20 |
| Suma | 0 | 0 | 119 |
Trener: Rajmund Raszyk
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA FUJA | 0 | 0 | 3 |
| 2 | AGATA JOCHACY | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaja Piotrowska | 0 | 0 | 10 |
| 4 | ANNA ŚLIWKA | 0 | 0 | 3 |
| 5 | WIKTORIA BURY | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OLIWIA SZAFARCZYK | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NADIA KOTERZYNA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAJA NIECKARZ | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Maria Podolska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Milena Widenka | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 0 | 27 |




