| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 4 | 13 | 5 | 4 | 26 |
| UKS SP 27 Katowice | 30 | 17 | 19 | 31 | 97 |
- Kwarta 1
- 4–30
- Kwarta 2
- 13–17
- Kwarta 3
- 5–19
- Kwarta 4
- 4–31
Sędziowie: Rafał Sebrala, Julia Mróz
Trener: Adam Bochenek
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martyna Zakrzewska | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Alicja Skalna | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Targoś | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Odetta Łypik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrianna Urbańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kinga Babiuch | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Martyna Neumann | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Zuzanna Niestroj | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Magdalena Malecińska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamila Cuglowska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Kruzel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Bałkowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 26 |
Trener: Artur Mikruta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Manowska | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Nina Pawlak | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Patrycja Josz | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Nina Sosnal | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Paulina Chudzik | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Zuzanna Fajler | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Roksana Koperska | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Liliana Kucharowska | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Wiktoria Badura | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Karolina Dziubany | 0 | 1 | 19 |
| 17 | Aleksandra Bącela | 0 | 0 | 10 |
| Suma | 0 | 1 | 97 |




