| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zastal Zielona Góra | 19 | 19 | 17 | 14 | 69 |
| PGE Turów Zgorzelec | 20 | 20 | 18 | 15 | 73 |
- Kwarta 1
- 19–20
- Kwarta 2
- 19–20
- Kwarta 3
- 17–18
- Kwarta 4
- 14–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Żarko Comagić | 15 | 1 | 4 |
| 6 | Jakub Dłoniak | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Marcin Chodkiewicz | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Marcin Flieger | 11 | 0 | 4 |
| 10 | Jarosław Kalinowski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Walter Hodge | 12 | 0 | 1 |
| 21 | Maciej Raczyński | 7 | 1 | 2 |
| 23 | Trenton Marshall | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grzegorz Kukiełka | 8 | 2 | 2 |
| 33 | Rafał Rajewicz | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Chris Burgess | 7 | 0 | 1 |
| Suma | 69 | 5 | 18 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ivan Žigeranović | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Jacek Jarecki | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Jarmakowicz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Torey Thomas | 11 | 1 | 4 |
| 10 | Konrad Wysocki | 13 | 2 | 2 |
| 13 | Michał Gabiński | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Robert Tomaszek | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ivan Koljević | 4 | 0 | 3 |
| 21 | Marko Brkić | 17 | 2 | 3 |
| 22 | David Jackson | 18 | 1 | 2 |
| 24 | Michael Kuebler | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 6 | 25 |




