| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Turów Zgorzelec | 19 | 17 | 20 | 25 | 81 |
| AZS Koszalin | 19 | 15 | 19 | 11 | 64 |
- Kwarta 1
- 19–19
- Kwarta 2
- 17–15
- Kwarta 3
- 20–19
- Kwarta 4
- 25–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyus Edney | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Damir Miljkovic | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Witka | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Chris Daniels | 16 | 1 | 4 |
| 11 | Bryan Bailey | 8 | 1 | 2 |
| 12 | Alex Harris | 9 | 1 | 2 |
| 14 | John Turek | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcin Stefański | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dragisa Drobnjak | 17 | 0 | 2 |
| Suma | 81 | 4 | 17 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Metelski | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Piotr Urbański | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Paweł Bogdan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | George Reese | 17 | 2 | 2 |
| 12 | Łukasz Diduszko | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 5 | 0 | 1 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Ime Oduok | 7 | 0 | 4 |
| 24 | Igor Milicic | 14 | 2 | 2 |
| 44 | Javier Mojica | 13 | 1 | 4 |
| Suma | 64 | 6 | 18 |



