| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Koszalin | 18 | 24 | 18 | 17 | 77 |
| PGE Turów Zgorzelec | 23 | 30 | 16 | 14 | 83 |
- Kwarta 1
- 18–23
- Kwarta 2
- 24–30
- Kwarta 3
- 18–16
- Kwarta 4
- 17–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Metelski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Urbański | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Bogdan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Strach | 0 | 0 | 0 |
| 9 | George Reese | 19 | 1 | 5 |
| 12 | Łukasz Diduszko | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 9 | 1 | 4 |
| 15 | Ime Oduok | 10 | 0 | 3 |
| 24 | Igor Milicic | 13 | 1 | 4 |
| 44 | Javier Mojica | 25 | 2 | 4 |
| Suma | 77 | 5 | 1 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyus Edney | 17 | 1 | 1 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Damir Miljkovic | 22 | 2 | 0 |
| 8 | Robert Witka | 10 | 2 | 3 |
| 9 | Chris Daniels | 12 | 0 | 2 |
| 11 | Bryan Bailey | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Alex Harris | 2 | 0 | 3 |
| 14 | John Turek | 7 | 0 | 3 |
| 15 | Bartosz Bochno | 3 | 1 | 2 |
| 21 | Marcin Stefański | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dragisa Drobnjak | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 83 | 6 | 25 |



