| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTK Gliwice | 23 | 16 | 27 | 19 | 85 |
| WKS Śląsk Wrocław | 22 | 17 | 24 | 28 | 91 |
- Kwarta 1
- 23–22
- Kwarta 2
- 16–17
- Kwarta 3
- 27–24
- Kwarta 4
- 19–28
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Maliszewski, Marcin Bieńkowski, Maciej Dębowski
Trener: Matthias Zollner
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Malcolm Rhett | 11 | 0 | 5 |
| 1 | Joshua Perkins | 12 | 1 | 2 |
| 3 | Terry Henderson Jr. | 24 | 4 | 4 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Daniel Gołębiowski | 13 | 2 | 2 |
| 9 | Stanisław Heliński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Majewski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Radwański | 2 | 0 | 5 |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordon Varnado | 16 | 1 | 4 |
| 33 | Łukasz Diduszko | 5 | 1 | 2 |
| Suma | 85 | 9 | 25 |
Trener: Oliver Vidin, Marcin Grygowicz, Maciej Maciejewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Elijah Stewart | 12 | 2 | 2 |
| 6 | Akos Keller | 13 | 1 | 4 |
| 7 | Kacper Gordon | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Jan Wójcik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Dziewa | 14 | 0 | 3 |
| 13 | Strahinja Jovanović | 22 | 2 | 2 |
| 15 | Michał Gabiński | 11 | 1 | 2 |
| 18 | Szymon Tomczak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kacper Marchewka | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Ramljak | 16 | 0 | 3 |
| Suma | 91 | 6 | 19 |




