| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | 14 | 31 | 14 | 21 | 80 |
| GTK Gliwice | 32 | 29 | 22 | 27 | 110 |
- Kwarta 1
- 14–32
- Kwarta 2
- 31–29
- Kwarta 3
- 14–22
- Kwarta 4
- 21–27
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Krzysztof Tuński, Tomasz Tybor
Trener: Marcin Stefański, Krzysztof Roszyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Kolenda | 14 | 2 | 2 |
| 4 | Daniel Ziółkowski | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Martynas Paliukenas | 8 | 1 | 0 |
| 11 | T.j. Haws | 9 | 1 | 3 |
| 13 | Dominik Olejniczak | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 4 | 0 | 2 |
| 21 | Patryk Pułkotycki | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Darious Moten | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Michał Kolenda | 14 | 4 | 2 |
| 29 | Paweł Leończyk | 6 | 0 | 1 |
| 33 | Karol Gruszecki | 11 | 1 | 3 |
| 34 | Sebastian Rompa | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 11 | 15 |
GTK Gliwice
110Trener: Matthias Zollner
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Malcolm Rhett | 11 | 0 | 3 |
| 1 | Joshua Perkins | 18 | 3 | 4 |
| 3 | Terry Henderson Jr. | 27 | 6 | 0 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Daniel Gołębiowski | 12 | 1 | 1 |
| 9 | Stanisław Heliński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Majewski | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kacper Radwański | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Szymon Wąsik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordon Varnado | 33 | 8 | 0 |
| 33 | Łukasz Diduszko | 5 | 1 | 1 |
| Suma | 110 | 19 | 17 |




