| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Turów Zgorzelec | 20 | 25 | 30 | 7 | 82 |
| Polonia Gaz Ziemny Warszawa | 19 | 18 | 15 | 13 | 65 |
- Kwarta 1
- 20–19
- Kwarta 2
- 25–18
- Kwarta 3
- 30–15
- Kwarta 4
- 7–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Donald Copeland | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 8 | 1 | 1 |
| 6 | Damir Miljkovic | 21 | 5 | 1 |
| 8 | Robert Witka | 13 | 3 | 1 |
| 9 | Chris Daniels | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Iwo Kitzinger | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Bryan Bailey | 11 | 2 | 3 |
| 12 | Alex Harris | 3 | 0 | 3 |
| 14 | John Turek | 13 | 0 | 2 |
| 15 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Darian Townes | 5 | 0 | 5 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 82 | 12 | 24 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miłosz Ludwin | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hubert Radke | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Marcin Nowakowski | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Greg Harrington | 10 | 1 | 1 |
| 10 | Tommy Adams | 11 | 2 | 1 |
| 11 | Mariusz Bacik | 15 | 0 | 3 |
| 12 | Marcin Krajewski | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Kevin Johnson | 11 | 1 | 4 |
| 14 | Michał Przybylski | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Przemysław Frasunkiewicz | 5 | 1 | 4 |
| 45 | Michael Ansley | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 65 | 5 | 22 |



