| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 9 | 8 | 7 | 16 | 40 |
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 13 | 17 | 28 | 21 | 79 |
- Kwarta 1
- 9–13
- Kwarta 2
- 8–17
- Kwarta 3
- 7–28
- Kwarta 4
- 16–21
Sędziowie: Kamil Przeradzki, Szymon Szeremeta
Trener: Sylwia Licznar
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianna Urbańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Kruzel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Olszewska | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Wiktoria Szczepankiewicz | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Natalia Mittas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Neumann | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Justyna Wrzosek | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Odetta Łypik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Grochowicz | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Olga Przegendza | 0 | 0 | 18 |
| 15 | Aleksandra Paszek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 1 | 40 |
Trener: Artur Mikruta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Manowska | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Roksana Koperska | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Maja Targiel | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Patrycja Josz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hana Daczkowska | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Wiktoria Buczyńska | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Magdalena Trlik | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Liliana Kucharowska | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Lena Owsińska | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Zuzanna Fajler | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Karolina Dziubany | 0 | 0 | 15 |
| 17 | Magdalena Smętek | 0 | 0 | 15 |
| Suma | 0 | 0 | 79 |




