PGE Polska Liga Koszykówki
15 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEC Polonia Warszawa | 19 | 18 | 16 | 21 | 74 |
| PGE Turów Zgorzelec | 23 | 15 | 19 | 25 | 82 |
- Kwarta 1
- 19–23
- Kwarta 2
- 18–15
- Kwarta 3
- 16–19
- Kwarta 4
- 21–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | David Lucas | 19 | 0 | 2 |
| 5 | Tyrone Riley | 8 | 2 | 2 |
| 6 | Karol Gruszecki | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Szubarga | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Kamil Łączyński | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hubert Radke | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Sarzało | 5 | 1 | 3 |
| 11 | Paul Miller | 11 | 0 | 3 |
| 12 | Norman Richardson | 17 | 2 | 2 |
| 13 | Tomasz Pisarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Przybylski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Greg Harrington | 8 | 0 | 3 |
| Suma | 74 | 5 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marko Scekic | 12 | 1 | 5 |
| 6 | Robert Skibniewski | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Andres Rodriguez | 13 | 3 | 2 |
| 8 | Robert Witka | 17 | 2 | 4 |
| 9 | Slobodan Ljubotina | 7 | 0 | 4 |
| 11 | Vjeko Petrović | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Logan | 15 | 3 | 4 |
| 13 | Mateusz Jarmakowicz | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thomas Kelati | 11 | 3 | 2 |
| 24 | Iwo Kitzinger | 7 | 1 | 2 |
| 32 | Harding Nana | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 13 | 25 |



