PGE Polska Liga Koszykówki
13 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BOT Turów Zgorzelec | 20 | 15 | 20 | 19 | 74 |
| Energa Czarni Słupsk | 12 | 11 | 17 | 20 | 60 |
- Kwarta 1
- 20–12
- Kwarta 2
- 15–11
- Kwarta 3
- 20–17
- Kwarta 4
- 19–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Pluta | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Andres Rodriguez | 24 | 1 | 3 |
| 8 | Robert Witka | 16 | 2 | 3 |
| 9 | Slobodan Ljubotina | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Koszarek | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Vjeko Petrović | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Dragisa Drobnjak | 15 | 0 | 3 |
| 15 | Andrej Stimac | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Thomas Kelati | 11 | 3 | 2 |
| 27 | Edward Żak | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 6 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mantas Cesnauskis | 7 | 1 | 2 |
| 6 | Hubert Radke | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Marcin Flieger | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomasz Zabłocki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miah Davis | 5 | 0 | 1 |
| 11 | Darrell Tucker | 6 | 0 | 4 |
| 12 | Omar Barlett | 7 | 0 | 5 |
| 13 | Alex Dunn | 10 | 0 | 4 |
| 14 | Aleksander Kudriawcew | 13 | 2 | 4 |
| 15 | Przemysław Frasunkiewicz | 10 | 1 | 2 |
| Suma | 60 | 4 | 23 |




