Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzicekoniec
Wynik meczu: 62:19
Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 11 | 14 | 23 | 14 | 62 |
| Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu | 4 | 3 | 11 | 1 | 19 |
- Kwarta 1
- 11–4
- Kwarta 2
- 14–3
- Kwarta 3
- 23–11
- Kwarta 4
- 14–1
Sędziowie: Joanna Kępys, Magdalena Dziedzic
Trener: Mariusz Kocur
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maria Lubecka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Gałązka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Cichy | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Oliwia Uciecha | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Maria Wróbel | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Justyna Szuler | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Milena Tekieli | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Maja Wronka | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Milena Maciejczyk | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Weronika Górka | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Emilia Bojda | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emilia Machej | 0 | 0 | 7 |
| Suma | 0 | 0 | 62 |
Trener: Rajmund Raszyk
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Noemi Grabiec | 0 | 0 | 2 |
| 4 | MARTYNA KUBIEŃ | 0 | 0 | 3 |
| 5 | AGATA JOCHACY | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAJA RASZKA | 0 | 0 | 2 |
| 7 | NADIA KOTERZYNA | 0 | 0 | 2 |
| 8 | MAJA NIECKARZ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | MARIA FUJA | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kaja Piotrowska | 0 | 0 | 4 |
| 11 | ANNA ŚLIWKA | 0 | 0 | 2 |
| 12 | WIKTORIA BURY | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PATRYCJA WÓJCIK | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 19 |


