| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec I | 24 | 24 | 25 | 28 | 101 |
| UKS MOSM Bytom | 4 | 5 | 2 | 9 | 20 |
- Kwarta 1
- 24–4
- Kwarta 2
- 24–5
- Kwarta 3
- 25–2
- Kwarta 4
- 28–9
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Krzysztof Bernaś
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Monika Jagła | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Aleksandra Dąbrowska | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Antonina Kłosok | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Oliwia Dratwińska | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Sandra Piotrowicz | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Dominika Bronakowska | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Hanna Bartoś | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Justyna Adamaszek | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Lena Master | 0 | 0 | 18 |
| 16 | Sonia Giza | 0 | 0 | 15 |
| 99 | Oliwia Żak | 0 | 0 | 16 |
| Suma | 0 | 0 | 101 |
Trener: Sylwia Licznar
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianna Urbańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Kruzel | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Dominika Gomuła | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Szczepankiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Mittas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Neumann | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Królak | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Julia Kluf | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Maja Grochowicz | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Olga Przegendza | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Aleksandra Paszek | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 0 | 20 |




