| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 12 | 5 | 8 | 17 | 42 |
| RMKS Rybnik | 29 | 25 | 27 | 25 | 106 |
- Kwarta 1
- 12–29
- Kwarta 2
- 5–25
- Kwarta 3
- 8–27
- Kwarta 4
- 17–25
Sędziowie: Artur Wojdan, Adam Miller
Trener: Mariusz Kubiak
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Grochowicz | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Paulina Daszkiewicz | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Maja Deka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Olivia Jagiellicz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nancy Wackowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Miedza | 0 | 3 | 20 |
| 10 | Wiktoria Poloczek | 0 | 0 | 14 |
| 11 | Martyna Neumann | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Emilia Kieliszek | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Aleksandra Paszek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nicol Zagrabska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alicja Cerazy | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 42 |
RMKS Rybnik
106Trener: Marcin Troszka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Jargoń | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Emilia Dobrska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Nakielska | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Milena Paczkowska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Siatka | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Zuzanna Jakielaszek | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Martyna Wowra | 0 | 0 | 16 |
| 11 | Alicja Roś | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Maja Troszka | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Patrycja Pendziałek | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Oliwia Keller | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Klaudia Keller | 0 | 0 | 16 |
| Suma | 0 | 0 | 106 |




