| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BOT Turów Zgorzelec | 16 | 13 | 22 | 25 | 76 |
| Polpak Świecie | 20 | 17 | 13 | 23 | 73 |
- Kwarta 1
- 16–20
- Kwarta 2
- 13–17
- Kwarta 3
- 22–13
- Kwarta 4
- 25–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edward Żak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevinn Pinkney | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Andrzej Pluta | 17 | 0 | 2 |
| 7 | Adrian Czerwonka | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Sebastian Machowski | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Srdjan Subotić | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Yann Mollinari | 8 | 0 | 2 |
| 11 | Tony Mitchell | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ernest Brown | 16 | 0 | 2 |
| 13 | Radosław Hyży | 25 | 0 | 4 |
| 14 | Hubert Radke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 76 | 0 | 18 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrius Lepinaitis | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Zygimantas Jonusas | 14 | 2 | 4 |
| 7 | Krzysztof Szubarga | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Szcześniak | 12 | 2 | 1 |
| 9 | Steve Thomas | 13 | 1 | 4 |
| 10 | Robert Morkowski | 12 | 1 | 3 |
| 11 | Karol Dębski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rick Apodaca | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Dawid Przybyszewski | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Jerome Beasley | 6 | 1 | 3 |
| 15 | Piotr Miś | 5 | 0 | 2 |
| Suma | 73 | 9 | 23 |



