| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 22 | 15 | 30 | 30 | 97 |
| UKS MOSM Bytom | 7 | 15 | 11 | 9 | 42 |
- Kwarta 1
- 22–7
- Kwarta 2
- 15–15
- Kwarta 3
- 30–11
- Kwarta 4
- 30–9
Sędziowie: Janusz Kaczmarczyk, Wiktor Żuk
Trener: Damian Hnida
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Bączkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Weronika Szewczyk | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Laura Brawańska | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Anna Juszczyk | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Paulina Raudner | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Laura Stukator | 0 | 1 | 18 |
| 12 | Agata Bąk | 0 | 0 | 16 |
| 14 | Martyna Gozdek | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Majka Stefaniak | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Vanessa Turek | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Wiktoria Pawlus | 0 | 0 | 10 |
| Suma | 0 | 3 | 97 |
Trener: Anna Banaszczak
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Urbańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Zuza | 0 | 2 | 15 |
| 7 | Nicole Mazur | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Dominika Góreczna | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Angelika Górniak | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Wiktoria Matysiak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barbara Pudlik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wanessa Kozłowska | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Kinga Wylenżek | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 4 | 42 |




