| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polpak Świecie | 22 | 13 | 20 | 28 | 83 |
| BOT Turów Zgorzelec | 21 | 27 | 15 | 18 | 81 |
- Kwarta 1
- 22–21
- Kwarta 2
- 13–27
- Kwarta 3
- 20–15
- Kwarta 4
- 28–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrius Lepinaitis | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Zygimantas Jonusas | 18 | 0 | 4 |
| 6 | Rafał Frank | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Krzysztof Szubarga | 11 | 1 | 4 |
| 8 | Paweł Szcześniak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steve Thomas | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Robert Morkowski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karol Dębski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rick Apodaca | 24 | 4 | 1 |
| 13 | Dawid Przybyszewski | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Darius Rice | 4 | 1 | 3 |
| 15 | Piotr Miś | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 83 | 8 | 22 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edward Żak | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Maris Laksa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrzej Pluta | 21 | 3 | 4 |
| 7 | Adrian Czerwonka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Machowski | 9 | 3 | 5 |
| 9 | Michael Ansley | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Yann Mollinari | 12 | 1 | 3 |
| 11 | Daryl Greene | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Rafał Bigus | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Radosław Hyży | 21 | 0 | 1 |
| 14 | Wiktor Grudziński | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 5 | 0 | 5 |
| Suma | 81 | 7 | 28 |



