| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Bydgoszcz | 17 | 29 | 26 | 24 | 96 |
| BOT Turów Zgorzelec | 31 | 13 | 23 | 20 | 87 |
- Kwarta 1
- 17–31
- Kwarta 2
- 29–13
- Kwarta 3
- 26–23
- Kwarta 4
- 24–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Bierwagen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Greg Davis | 23 | 4 | 3 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 13 | 3 | 1 |
| 7 | Grzegorz Kukiełka | 8 | 1 | 3 |
| 9 | Artur Gliszczyński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Wiekiera | 12 | 2 | 5 |
| 11 | Aivaras Kiausas | 9 | 1 | 4 |
| 12 | Keith Bean | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Michał Chyliński | 6 | 1 | 4 |
| 14 | Arvydas Cepulis | 13 | 3 | 1 |
| 15 | Kristijan Ercegović | 10 | 0 | 4 |
| Suma | 96 | 15 | 27 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edward Żak | 8 | 2 | 2 |
| 5 | Kevinn Pinkney | 11 | 0 | 2 |
| 6 | Andrzej Pluta | 10 | 1 | 5 |
| 7 | Adrian Czerwonka | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Machowski | 15 | 3 | 3 |
| 10 | Yann Mollinari | 12 | 1 | 2 |
| 11 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Radosław Hyży | 22 | 0 | 4 |
| 14 | Wiktor Grudziński | 6 | 0 | 4 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 7 | 22 |



