| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Turów Zgorzelec | 34 | 24 | 28 | 16 | 102 |
| Astoria Bydgoszcz | 13 | 20 | 17 | 14 | 64 |
- Kwarta 1
- 34–13
- Kwarta 2
- 24–20
- Kwarta 3
- 28–17
- Kwarta 4
- 16–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandar Avlijas | 23 | 2 | 4 |
| 5 | Maris Laksa | 11 | 1 | 0 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 8 | 2 | 0 |
| 7 | Adrian Czerwonka | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Sebastian Machowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mirosław Łopatka | 10 | 2 | 1 |
| 10 | Yann Mollinari | 17 | 3 | 3 |
| 11 | Grzegorz Mordzak | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Chris Young | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Charles Bennett | 5 | 0 | 1 |
| 14 | Jure Lozancić | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 19 | 5 | 2 |
| Suma | 102 | 15 | 1 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Grocki | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Kevin Fletcher | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Krzysztof Wilangowski | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Przemysław Gierszewski | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Piotr Szczotka | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Greg Harrington | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Paweł Wiekiera | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Artur Gliszczyński | 9 | 1 | 2 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 8 | 0 | 5 |
| 14 | Aleksander Kudriawcew | 10 | 0 | 4 |
| 15 | Krzysztof Dryja | 5 | 1 | 2 |
| Suma | 64 | 5 | 35 |



