| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia SPEC Warszawa | 15 | 14 | 25 | 19 | 73 |
| Turów Zgorzelec | 24 | 20 | 21 | 21 | 86 |
- Kwarta 1
- 15–24
- Kwarta 2
- 14–20
- Kwarta 3
- 25–21
- Kwarta 4
- 19–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Otis Hill | 14 | 0 | 4 |
| 6 | Walter Jeklin | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Arvydas Straupis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Sidor | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Robert Pacocha | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Łukasz Koszarek | 8 | 0 | 4 |
| 11 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eric Taylor | 15 | 1 | 4 |
| 13 | Arkadiusz Miłoszewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eric Elliott | 26 | 3 | 3 |
| 15 | Leszek Karwowski | 1 | 0 | 3 |
| Suma | 73 | 5 | 26 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Brandun Hughes | 24 | 4 | 5 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Adrian Czerwonka | 6 | 1 | 1 |
| 8 | Dominik Tomczyk | 15 | 1 | 1 |
| 9 | Mirosław Łopatka | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Grzegorz Mordzak | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Chris Young | 7 | 0 | 4 |
| 13 | Charles Bennett | 3 | 0 | 5 |
| 14 | Edward Żak | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 15 | 2 | 5 |
| Suma | 86 | 10 | 1 |



