Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 292
- Śr. pkt/mecz
- 6.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ARTHREX UKS 27 Katowice | U15K | 5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Arthrex UKS SP 27 Katowice | U15K | 11 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Arthrex UKS SP 27 Katowice | U14K | 11 | 125 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U14K | 8 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Arthrex UKS SP 27 Katowice | U13K | 10 | 69 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 11 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 125 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 69 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ARTHREX UKS 27 Katowice | U15K | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Arthrex UKS SP 27 Katowice | U15K | 11 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Arthrex UKS SP 27 Katowice | U14K | 11 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U14K | 8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Arthrex UKS SP 27 Katowice | U13K | 10 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 11 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |


