
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 47
- Punkty
- 153
- Śr. pkt/mecz
- 3.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KSK Stal Brzeg | 2LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | KSK Stal Brzeg | U19K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2019/2020 | KSK Stal Brzeg | U16K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2020/2021 | KSK Stal Brzeg | U15K | 14 | 68 | 0 | 4 | 0/0 | 47 |
| 2019/2020 | KSK Stal Brzeg | U14K | 12 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| 2018/2019 | KSK Stal Brzeg | U13K | 15 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
KSK Stal Brzeg20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 68 | 0 | 4 | 0/0 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KSK Stal Brzeg | 2LK | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | KSK Stal Brzeg | U19K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2019/2020 | KSK Stal Brzeg | U16K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2020/2021 | KSK Stal Brzeg | U15K | 14 | 4.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| 2019/2020 | KSK Stal Brzeg | U14K | 12 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2018/2019 | KSK Stal Brzeg | U13K | 15 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
KSK Stal Brzeg20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 4.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |


