Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 67
- Punkty
- 786
- Śr. pkt/mecz
- 11.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | U16K | 12 | 157 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 7 | 97 | 0 | 1 | 0/0 | 26 |
| 2016/2017 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 11 | 102 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | U16K | 7 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I | U16K | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U14K | 8 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2014/2015 | UKS JUNIOR Basket Katowice | U13K | 16 | 262 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 157 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 7 | 97 | 0 | 1 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 11 | 102 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 7 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 16 | 262 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 7 | 13.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 3.7 |
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | U16K | 12 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2016/2017 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 11 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | U16K | 7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I | U16K | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U14K | 8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2014/2015 | UKS JUNIOR Basket Katowice | U13K | 16 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 7 | 13.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 11 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 16 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |


