Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 184
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | RMKS Rybnik I | U16K | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2016/2017 | RMKS Rybnik | U16K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2015/2016 | RMKS Rybnik | U14K | 11 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U14K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U13K | 10 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | RMKS Rybnik I | U16K | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2016/2017 | RMKS Rybnik | U16K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2015/2016 | RMKS Rybnik | U14K | 11 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U14K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U13K | 10 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |


