
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 161
- Punkty
- 2210
- Śr. pkt/mecz
- 13.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna II | U19M | 15 | 203 | 0 | 24 | 0/0 | 32 |
| 2022/2023 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna II | U17M | 6 | 130 | 0 | 13 | 0/0 | 17 |
| 2022/2023 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna I | U17M | 7 | 90 | 0 | 8 | 0/0 | 12 |
| 2021/2022 | GTK Gliwice II | U17M | 13 | 224 | 0 | 31 | 0/0 | 42 |
| 2021/2022 | GTK Gliwice I | U15M | 16 | 314 | 0 | 27 | 0/0 | 41 |
| 2020/2021 | GTK Gliwice | U15M | 11 | 174 | 0 | 24 | 0/0 | 26 |
| 2020/2021 | Żorska Akademia Koszykówki | U14M | 15 | 265 | 0 | 21 | 0/0 | 42 |
| 2019/2020 | Żorska Akademia Koszykówki | U14M | 9 | 110 | 0 | 13 | 0/0 | 24 |
| 2018/2019 | Żorska Akademia Koszykówki | U14M | 14 | 92 | 0 | 8 | 0/0 | 32 |
| 2017/2018 | Żorska Akademia Koszykówki | U14M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | Żorska Akademia Koszykówki | U13M | 20 | 296 | 0 | 33 | 0/0 | 60 |
| 2018/2019 | Żorska Akademia Koszykówki II | U13M | 21 | 266 | 0 | 14 | 0/0 | 59 |
| 2017/2018 | Żorska Akademia Koszykówki | U13M | 13 | 44 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
GTK Gliwice S.A. II22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 15 | 203 | 0 | 24 | 0/0 | 32 |
GTK Gliwice S.A. II22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 130 | 0 | 13 | 0/0 | 17 |
GTK Gliwice S.A. I22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 90 | 0 | 8 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 224 | 0 | 31 | 0/0 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 314 | 0 | 27 | 0/0 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 174 | 0 | 24 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 265 | 0 | 21 | 0/0 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 110 | 0 | 13 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 92 | 0 | 8 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 20 | 296 | 0 | 33 | 0/0 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 21 | 266 | 0 | 14 | 0/0 | 59 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 44 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna II | U19M | 15 | 13.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2022/2023 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna II | U17M | 6 | 21.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2022/2023 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna I | U17M | 7 | 12.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2021/2022 | GTK Gliwice II | U17M | 13 | 17.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0/0.0 | 3.2 |
| 2021/2022 | GTK Gliwice I | U15M | 16 | 19.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2020/2021 | GTK Gliwice | U15M | 11 | 15.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2020/2021 | Żorska Akademia Koszykówki | U14M | 15 | 17.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2019/2020 | Żorska Akademia Koszykówki | U14M | 9 | 12.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2018/2019 | Żorska Akademia Koszykówki | U14M | 14 | 6.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2017/2018 | Żorska Akademia Koszykówki | U14M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | Żorska Akademia Koszykówki | U13M | 20 | 14.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2018/2019 | Żorska Akademia Koszykówki II | U13M | 21 | 12.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2017/2018 | Żorska Akademia Koszykówki | U13M | 13 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |
GTK Gliwice S.A. II22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 15 | 13.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 2.1 |
GTK Gliwice S.A. II22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 21.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0/0.0 | 2.8 |
GTK Gliwice S.A. I22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 12.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 17.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0/0.0 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 19.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 15.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 17.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 12.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 6.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 20 | 14.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 21 | 12.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |


