
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 68
- Punkty
- 407
- Śr. pkt/mecz
- 6.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice II | U19M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2019/2020 | MCKiS Jaworzno | U18M | 14 | 43 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| 2021/2022 | UKS SP 27 Katowice I | U17M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II | U17M | 16 | 39 | 0 | 5 | 0/0 | 15 |
| 2018/2019 | MCKiS Jaworzno | U14M | 11 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 30 |
| 2017/2018 | MCKiS Jaworzno II | U13M | 22 | 229 | 0 | 0 | 0/0 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 43 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 16 | 39 | 0 | 5 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 22 | 229 | 0 | 0 | 0/0 | 49 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice II | U19M | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| 2019/2020 | MCKiS Jaworzno | U18M | 14 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2021/2022 | UKS SP 27 Katowice I | U17M | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II | U17M | 16 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2018/2019 | MCKiS Jaworzno | U14M | 11 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2017/2018 | MCKiS Jaworzno II | U13M | 22 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 16 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 22 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |


