
Olaf Patucha#22
- Rocznik
- 2005
- Wzrost
- 175 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy / środkowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 2
- Śr. pkt/mecz
- 0.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MCKiS Jaworzno | U18M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | MCKiS Jaworzno | U14M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2017/2018 | MCKiS Jaworzno | U14M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2016/2017 | MCKiS Jaworzno | U14M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2016/2017 | UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno | U13M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MCKiS Jaworzno | U18M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | MCKiS Jaworzno | U14M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2017/2018 | MCKiS Jaworzno | U14M | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2016/2017 | MCKiS Jaworzno | U14M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2016/2017 | UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno | U13M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |


