
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 193
- Śr. pkt/mecz
- 4.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS SP 27 Katowice | U15M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | UKS SP 27 Katowice | U14M | 6 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Boschert UKS SP 27 Katowice | U13M | 13 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III | U13M | 22 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 6 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 22 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS SP 27 Katowice | U15M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | UKS SP 27 Katowice | U14M | 6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Boschert UKS SP 27 Katowice | U13M | 13 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III | U13M | 22 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 22 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


