Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 148
- Śr. pkt/mecz
- 6.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MCKS Czeladź | U20M | 2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice II | U18M | 6 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2015/2016 | MCKS Czeladź | U18M | 16 | 100 | 0 | 2 | 0/0 | 31 |
MCKS Czeladź15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 6 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
MCKS Czeladź15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 100 | 0 | 2 | 0/0 | 31 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MCKS Czeladź | U20M | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice II | U18M | 6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2015/2016 | MCKS Czeladź | U18M | 16 | 6.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
MCKS Czeladź15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
MCKS Czeladź15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 6.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |


