
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 91
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki Stal Brzeg | U-15M | 7 | 12 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | Akademia Koszykówki Stal Brzeg | U-14M | 14 | 25 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| 2025/2026 | Akademia Koszykówki Stal Brzeg | U-13M | 8 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Stal Brzeg | U-13M | 2 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15M | 7 | 12 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 14 | 25 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13M | 8 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13M | 2 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki Stal Brzeg | U-15M | 7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2025/2026 | Akademia Koszykówki Stal Brzeg | U-14M | 14 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | Akademia Koszykówki Stal Brzeg | U-13M | 8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Stal Brzeg | U-13M | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15M | 7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 14 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13M | 8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13M | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


