
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 19
- Punkty
- 225
- Śr. pkt/mecz
- 11.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Pogoń Prudnik | 1LM | 2 | 0 | 3:22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MKS Smyk Prudnik | U18M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | MKS Smyk Prudnik | U-18M | 5 | 85 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| 2018/2019 | Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik | U-16M | 5 | 98 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 13 |
| 2016/2017 | Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik | U-14M | 6 | 42 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 0 | 3:22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18M | 5 | 85 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16M | 5 | 98 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 6 | 42 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Pogoń Prudnik | 1LM | 2 | 0.0 | 1:41 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MKS Smyk Prudnik | U18M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MKS Smyk Prudnik | U-18M | 5 | 17.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2018/2019 | Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik | U-16M | 5 | 19.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2016/2017 | Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik | U-14M | 6 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 0.0 | 1:41 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18M | 5 | 17.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16M | 5 | 19.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 6 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |


