
Gabriela Bujok#14
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 175 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 95
- Śr. pkt/mecz
- 3.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ISWJ KMS Stalmach Wisła II | U17K | 5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | ISWJ Wisła | U15K | 5 | 55 | 0 | 5 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | ISWJ Wisła | U14K | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | ISWJ Wisła | U13K | 10 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | ISWJ Wisła | U13K | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 55 | 0 | 5 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ISWJ KMS Stalmach Wisła II | U17K | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | ISWJ Wisła | U15K | 5 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | ISWJ Wisła | U14K | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | ISWJ Wisła | U13K | 10 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | ISWJ Wisła | U13K | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |


