
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 52
- Punkty
- 696
- Śr. pkt/mecz
- 13.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS I LO Piłsudczyk Brzeg | U17K | 5 | 90 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | UKS 1LO Stal Brzeg | U15K | 16 | 249 | 0 | 20 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | STAL Brzeg | U14K | 20 | 279 | 0 | 10 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Stal Brzeg | U13K | 11 | 78 | 0 | 2 | 0/0 | 12 |
UKS I LO Piłsudczyk 26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 90 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 249 | 0 | 20 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 20 | 279 | 0 | 10 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 78 | 0 | 2 | 0/0 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS I LO Piłsudczyk Brzeg | U17K | 5 | 18.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | UKS 1LO Stal Brzeg | U15K | 16 | 15.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | STAL Brzeg | U14K | 20 | 14.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Stal Brzeg | U13K | 11 | 7.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.1 |
UKS I LO Piłsudczyk 26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 18.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 15.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 20 | 14.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 7.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.1 |


